informacji publicznej
WYKAZ AKT PRZECHOWYWANYCH W ARCHIWUM ZAKŁADOWYM OUW ZLIKWIDOWANYCH RZEDSIĘBIORSTW, DLA KTÓRYCH WOJEWODA OPOLSKI BYŁ ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM
tel.: (77) 45-79-964
1. Opolskie Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej w Opolu: | ||
akta osobowe 1945-1993 | ||
dokumentacja płacowa 1973-1992 | ||
2. Opolskie Przedsiębiorstwo Budowlane Przemysłu Lekkiego w Opolu: | ||
akta osobowe 1950-1995 | ||
dokumentacja płacowa 1975-1995 | ||
3. Zakłady Przemysłu Lniarskiego „SŁALEN” z siedzibą w Głogówku: | ||
akta osobowe 1949-1992 | ||
dokumentacja płacowa 1965-1991 | ||
4. Zakłady Przemysłu Lniarskiego „SŁALEN” z siedzibą w Nędzy: | ||
akta osobowe 1949-1990 | ||
dokumentacja płacowa w aktach osobowych | ||
5. Zakłady Przemysłu Lniarskiego „SŁALEN” z siedzibą w Pietrowicach Wielkich: | ||
akta osobowe 1948-1989 | ||
dokumentacja płacowa w aktach osobowych | ||
6. Zakłady Przemysłu Lniarskiego „SŁALEN” z siedzibą w Tworkowie: | ||
akta osobowe 1951-1970 | ||
7. Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych w Opolu: | ||
akta osobowe 1966-1994 | ||
dokumentacja placowa 1978-1994 | ||
8. Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Niemodlinie: | ||
akta osobowe 1955-1994 | ||
dokumentacja płacowa 1967-1968 oraz 1975-1994 | ||
9. Przedsiębiorstwo Wdrożeń Postępu Państwowych Gospodarstw Rolnych „ROLTECH” w Opolu: | ||
akta osobowe 1987-1994 | ||
dokumentacja płacowa 1981-1994 | ||
10. Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Montażowych Budownictwa w Ozimku (PRIM): | ||
akta osobowe 1948-1994 | ||
dokumentacja płacowa 1983-1994 | ||
11. Opolska Centrala Materiałów Budowlanych w Opolu: | ||
akta osobowe 1951-1995 | ||
dokumentacja płacowa 1969-1994 | ||
12. Wojewódzki Zakład Usług Wodnych w Opolu z siedzibą w Czarnowąsach: | ||
akta osobowe 1979-1994 | ||
dokumentacja płacowa 1979-1994 | ||
13. Przedsiębiorstwo Remontowo -Montażowe Przemysłu Zbożowo Młynarskiego „PREMO w Opolu: | ||
akta osobowe 1957-1995 | ||
dokumentacja płacowa 1977-1995 | ||
14. Państwowy Ośrodek Maszynowy w Grodkowie: | ||
akta osobowe 1950-1992 | ||
dokumentacja płacowa 1972-1992 | ||
15. Przedsiębiorstwo Sprzętu i Transportu Wodno - Melioracyjnego w Opolu: | ||
akta osobowe1967-1996 | ||
dokumentacja płacowa 1979-1992 | ||
16. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Sprzętu i Transportu Budownictwa Rolniczego w Opolu: | ||
akta osobowe 1952-1992 | ||
dokumentacja płacowa 1979-1992 | ||
17. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w wodę „WODROL” w Opolu: | ||
akta osobowe 1956-1994 | ||
dokumentacja płacowa 1979-1994 | ||
18. Przedsiębiorstwo Produkcji Pomocniczej Budownictwa Rolniczego w Opolu: | ||
akta osobowe 1975-1995 | ||
dokumentacja płacowa 1975-1995 | ||
19. Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Grodkowie: | ||
akta osobowe 1954-1993 | ||
dokumentacja płacowa 1979-1993 | ||
20. Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne „INWESDIM” w Opolu ul. Luboszycka: | ||
akta osobowe 1952-1991 | ||
dokumentacja płacowa 1978-1991 | ||
21. Dyrekcja Inwestycji Miejskich Kluczbork: | ||
akta osobowe 1973-1996 | ||
dokumentacja płacowa 1973-1996 | ||
22. Zakład Usług Inwestycyjnych „INWESTDIM” Opole, Pl. Wolności: | ||
akta osobowe 1951-1991 | ||
dokumentacja płacowa – brak | ||
23. Biuro Projektowo Badawcze Budownictwa Ogólnego „MIASTOPROJEKT” w Opolu: | ||
akta osobowe 1966-1991 | ||
dokumentacja płacowa 1979-1992 | ||
24. Opolskie Przedsiębiorstwo Górniczo Geologiczne Przemysłu Materiałów Budowlanych „CERGEO” w Opolu (GEOBUD): | ||
akta osobowe 1955-1994 | ||
dokumentacja płacowa 1961-1994 | ||
25. Wojewódzki Dom Kultury w Opolu: | ||
akta osobowe 1953-1992 | ||
dokumentacja płacowa 1983-1992 | ||
26. Przedsiębiorstwo Remontowo Produkcyjne „PREBUT” Opole: | ||
akta osobowe 1951 -2001 | ||
dokumentacja płacowa 1981-2001 | ||
27. Gospodarstwo Pomocnicze Sklep – Stołówka - Bufet przy Urzędzie Wojewódzkim w Opolu: | ||
akta osobowe 1987-1992 | ||
dokumentacja płacowa 1975-1992 | ||
28. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Opolu: | ||
akta osobowe 1948-1994 | ||
dokumentacja płacowa 1980-1994 | ||
29. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe „BUDOMAT” w Opolu: | ||
akta osobowe 1956-1995 | ||
dokumentacja płacowa 1984-1995 | ||
30. Opolskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 2 w Opolu, ul. Cygana: | ||
akta osobowe 1947-1997 | ||
dokumentacja płacowa 1978-1998 | ||
31. Okręgowe Przedsiębiorstwo Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi w Opolu: | ||
akta osobowe 1955-1996 | ||
dokumentacja płacowa 1972-1997 | ||
32. Centrala Rybna w Opolu: | ||
akta osobowe 1951-1997 | ||
dokumentacja płacowa 1960-1997 | ||
33. Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego w Opolu: | ||
akta osobowe 1964-1991 | ||
dokumentacja płacowa 1978-1991 | ||
34. Okręgowe Przedsiębiorstwo Surowców Wtórnych w Kluczborku: | ||
akta osobowe 1948-1995 | ||
dokumentacja płacowa 1985-1995, chałupnicy 1966-1990 | ||
35. Opolskie Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych w Opolu, ul. Budowlanych 52: | ||
akta osobowe 1950-1997 | ||
dokumentacja płacowa 1965-1997 | ||
36. Przedsiębiorstwo Transportowo - Sprzętowe Budownictwa „TRANSBUD” w Opolu, ul. Kępska : | ||
akta osobowe 1961-1997 | ||
dokumentacja płacowa 1976-1997 | ||
37. Przedsiębiorstwo Przemysłu Rolnego Państwowych Gospodarstw Rolnych w Olszance: | ||
akta osobowe 1956-1994 | ||
dokumentacja płacowa 1980-1995 | ||
38. Rejonowe Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Gospodarki Komunalnej w Brzegu: | ||
akta osobowe 195-1970 oraz 1972-1996 | ||
dokumentacja płacowa 1977-1996 | ||
39. Zakład Produkcji Wyrobów z Metali i Kamieni Szlachetnych „NAMYSŁÓW” w Namysłowie: | ||
akta osobowe 1972-1992 | ||
dokumentacja płacowa 1978-1992 | ||
40. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” w Opolu: | ||
akta osobowe 1951-1995 | ||
dokumentacja płacowa 1988-1998 | ||
41. Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego „SŁAWIĘCICE” Kędzierzyn – Koźle: | ||
akta osobowe 1991-1999 | ||
dokumentacja płacowa 1991-1999 | ||
42. Nyskie Zakłady Terenowego Przemysłu Materiałów Budowlanych Nysa: | ||
akta osobowe 1945-1973 | ||
43. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów „DROGBUD” w Opolu: | ||
akta osobowe 1976-1997 | ||
dokumentacja płacowa 1978-1997 | ||
44. Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Nysie: | ||
akta osobowe 1958-1997 | ||
dokumentacja płacowa 1979-1997 | ||
45. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Turystyki w Opolu: | ||
akta osobowe 1962-1998 | ||
dokumentacja płacowa 1980-1998 | ||
46. Fundacja na Rzecz Ochrony Zdrowia Mieszkańców Opolszczyzny: | ||
akta osobowe 1989-1991 | ||
dokumentacja płacowa 1989-1991 | ||
47. Przedsiębiorstwo Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi w Opolu: | ||
akta osobowe 1952-1999 | ||
dokumentacja płacowa 1983-1998 | ||
48. Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej w Opolu: | ||
akta osobowe 1990-1998 | ||
dokumentacja płacowa 1990-1998 | ||
49. Zakład Obsługi Technicznej Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu, ul. Piastowska 14: | ||
akta osobowe 1993-1999 | ||
dokumentacja płacowa 1993-1998 | ||
50. Ośrodek Wypoczynkowy „CHROBRY” w Pokrzywnej: | ||
akta osobowe 1977-2000 | ||
dokumentacja płacowa 1980-2000 | ||
51. Zakłady Mięsne w Nysie: | ||
akta osobowe1949-1995 | ||
dokumentacja płacowa 1985-1995 | ||
52. Brzeskie Zakłady Urządzeń Wagonowych BEWAG w Brzegu: | ||
akta osobowe 1950-2002 | ||
dokumentacja płacowa 1971-2001 | ||
53 Zakłady Mechaniczne OFAMA Sp. z o. o w Opolu, ul. Niemodlińska: | ||
akta osobowe 1955-2001 | ||
dokumentacja płacowa 1977-2001 | ||
54. Przedsiębiorstwo Transportu Handlu Wewnętrznego w Opolu (PTHW): | ||
akta osobowe 1959-2004 | ||
dokumentacja płacowa 1974-2003 | ||
55. Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane Przemysłu Mięsnego w Opolu, ul. Światowida 1a: | ||
akta osobowe 1973-2000 | ||
dokumentacja płacowa w aktach osobowych | ||
56. Handlowa Spółdzielnia Pracy SPOŁEM w Opolu, ul. Wspólna 26: | ||
akta osobowe 1973-1991 | ||
dokumentacja płacowa 1977-1991 | ||
57. Opolskie Przedsiębiorstwo Produkcji Leśnej „Las” w Opolu | ||
akta osobowe 1962-1993 | ||
dokumentacja płacowa 1962-1993 | ||
58. Kluczborskie Przedsiebiorstwo Budowlane w Kluczborku | ||
akta osobowe 1950-2001 | ||
dokumentacja płacowa 1970-2001 |
Wykaz sporządzono na podstawie protokołów, spisów zdawczo-odbiorczych oraz dokumentów z działalności przedsiębiorstw. | ||||
Ponadto informujemy, iż występują braki w dokumentacji spowodowane zniszczeniem akt w czasie powodzi w 1997 roku. |
Wytworzył(a): Proniewicz Iwona
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona
Opublikował(a): Proniewicz Iwona
Liczba wyświetleń:
11759
Data wytworzenia: 2015-06-25 10:39:52
Data publikacji: 2015-06-25 10:39:58
Ostatnio aktualizował(a): Proniewicz Iwona
Data ostatniej zmiany: 2015-06-26 14:19:44
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, formatowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.